| Model | D1032 / D1832 / D3032 |
| Motor gücü (HP) | 20 / 30 / 49 |
| Aktarma debisi (m3/sa) | 10 / 18 / 30 |
| En yüksek basınç * | 81 / 94 / 81 |
| Yatay aktarma (m) ** | 150 / 200 / 365 |
| Dikey aktarma (m) ** | 90 / 115 / 137 |
| Agrega desteği (mm) |
32 / 32 / 32 |
| Sevk silindiri çapı (inch) | 3.5 / 4 / 4 |
| Stroke uzunluğu | 914 / 914 / 914 |
| Beton küveti hacmi (lt) | 200 / 250 / 300 |
| Ebatlar ( E x B x Y ) (mm) | 1000 x 3250 x 1250 |
| Ağırlık (kg) | 2300 / 2500 / 2700 |
|
* Beton basıncı motor gücüne bağlıdır.
** Aktarma mesafesi motor gücü, beton basıncı, beton formülü, slamp, yerel kum ve kaya tipi ve aktarma hattı çapı, türü (çelik, hortum...), redüksiyon ve dirseklere bağlıdır.
|
|

