Model | E4032/E5032/E7032/E8032 |
Motor gücü (kW) | 45 / 55 / 75 / 100 |
Aktarma debisi (m3/sa) | 40 / 50 / 70 / 80 |
En yüksek basınç * | 94 / 81 / 69 / 90 |
Yatay aktarma (m) ** | 475 / 290 / 220 / 350 |
Dikey aktarma (m) ** | 180 / 90 / 90 / 120 |
Agrega desteği (mm) |
32 / 32 / 32 / 32 |
Sevk silindiri çapı (inch) | 6 / 6 / 7 / 7 |
Stroke uzunluğu | 914 / 914 / 1067 / 1067 |
Beton küveti hacmi (lt) | 340 / 340 / 400 / 400 |
Ebatlar ( E x B x Y ) (mm) | 1880 x 4320 x 2110 |
Ağırlık (kg) | 2900 / 2950 / 3000 / 3030 |
* Beton basıncı motor gücüne bağlıdır.
** Aktarma mesafesi motor gücü, beton basıncı, beton formülü, slamp, yerel kum ve kaya tipi ve aktarma hattı çapı, türü (çelik, hortum...), redüksiyon ve dirseklere bağlıdır.
|